Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ДАНИЯ | 76,72 года | 74,12 года | 79,47 года (2001 оц) | ||
ИСЛАНДИЯ | 79,52 года | 77,31 года | 81,92 года (2001 оц) | ||
НОРВЕГИЯ | 78,79 года | 75,87 года | 81,92 года (2001 оц) | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 78,59 года | 75,12 года | 82,06 года (2001 оц) | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 77,58 года | 73,92 года | 81,36 года (2001 оц.) | ||
ШВЕЦИЯ | 79,71 года | 77,07 года | 82,5 года (2001 оц) | ||
ЯН-МАЙЕН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |