Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАНИЯ | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,72 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ИСЛАНДИЯ | 1,08 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,81 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
НОРВЕГИЯ | 1,07 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | ||
СВАЛЬБАРД | |||||||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 1 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 1,14 муж./жен. | 0,81 муж./жен. | 1,06 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 1,03 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,63 муж./жен. | 0,95 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ШВЕЦИЯ | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,73 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЯН-МАЙЕН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |