Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | 11,96 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | 14,62 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | 12,6 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 13,64 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 10,69 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ШВЕЦИЯ | 9,91 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЯН-МАЙЕН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |