Название страны | Военные расходы в составе ВВП | ||
---|---|---|---|
![]() | ДАНИЯ | 1,4% (1999). | |
![]() | ИСЛАНДИЯ | ||
![]() | НОРВЕГИЯ | 2,1% (1998 ФГ). | |
![]() | СВАЛЬБАРД | ||
![]() | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. Вооруженные силы - примечание: ответственность за оборону несет Дания. | |
![]() | ФИНЛЯНДИЯ | 2% (1998). | |
![]() | ШВЕЦИЯ | 2,1% (1998). | |
ЯН-МАЙЕН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |