Название страны | Военные расходы в составе ВВП | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРИЯ | 1,2% (1998). | |
![]() | ВЕНГРИЯ | 1,6% (2000). | |
![]() | ГЕРМАНИЯ | 1,5% (1998). | |
![]() | ЛИХТЕНШТЕЙН | ||
![]() | ПОЛЬША | 1,95% | |
![]() | СЛОВАКИЯ | 1,71 % | |
![]() | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2,2% (2001). | |
![]() | ШВЕЙЦАРИЯ | 1,2% (1998). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |