Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 76,31 года | 73,41 года | 79,29 года (2001 оц.) | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 70,74 года | 68,45 года | 73,14 года (2001 оц.) | ||
АРУБА | 78,52 года | 75,16 лет | 82,04 года (2001 оц.) | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 70,46 года | 67,71 года | 73,71 года (2001 оц.) | ||
БАРБАДОС | 73,25 года | 70,66 года | 75,86 года (2001 оц) | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 75,64 года | 74,74 года | 76,59 года (2001 оц) | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 78,27 года | 74,38 года | 82,39 года (2001 оц) | ||
ГАИТИ | 49,38 года | 47,67 года | 51,17 года (2001 оц) | ||
ГВАДЕЛУПА | 77,16 года | 74,01 года | 80,48 года (2001 оц) | ||
ГРЕНАДА | 64,52 года | 62,74 года | 66,31 года (2001 оц | ||
ДОМИНИКА | 73,6 года | 70,74 года | 76,61 года (2001 оц) | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 73,44 года | 71,34 года | 75,64 года (2001 оц | ||
КУБА | 76,41 года | 74,02 года | 78,94 года (2001 оц) | ||
МАРТИНИКА | 78,41 года | 79,11 года | 77,69 года (2001 оц | ||
МОНТСЕРРАТ | 78,03 года | 75,95 года | 80,22 года |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |