Название страны | Доля населения, находящегося за чертой бедности | ||
---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | нет данных. | ||
ГВАТЕМАЛА | 60%. | ||
ГОНДУРАС | 53% (1993 оц.). | ||
ГРЕНАДА | нет данных. | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | нет данных. | ||
ДОМИНИКА | нет данных. | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 25% (1999 оц.). | ||
КАНАДА | нет данных. | ||
КОЛУМБИЯ | 55% (1999 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | 20,6% (1999). | ||
КУБА | нет данных. | ||
МАРТИНИКА | нет данных. | ||
МЕКСИКА | 27% (1998 оц.). | ||
МОНТСЕРРАТ | нет данных. | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |