Название страны | Доля населения, находящегося за чертой бедности | ||
---|---|---|---|
БАХРЕЙН | нет данных. | ||
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | нет данных. | ||
ИЗРАИЛЬ | нет данных. | ||
ИОРДАНИЯ | 30% (1998 оц.). | ||
ИРАК | нет данных. | ||
ИРАН | 53% (1996 оц.). | ||
ЙЕМЕН | 19% (1992 оц.). | ||
КАТАР | нет данных. | ||
КИПР | нет данных. | ||
КУВЕЙТ | нет данных. | ||
ЛИВАН | 28% (1999 оц.). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | нет данных. | ||
ОМАН | нет данных. | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | нет данных. | ||
СЕКТОР ГАЗА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |