Название страны | Доля населения, находящегося за чертой бедности | ||
---|---|---|---|
АЗЕРБАЙДЖАН | 60% (2000 оц.). | ||
АРМЕНИЯ | 45% (1999 оц.). | ||
АФГАНИСТАН | нет данных. | ||
БАНГЛАДЕШ | 35,6% (1995-96 ФГ, ОЦ.). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРУНЕЙ | нет данных. | ||
БУТАН | нет данных. | ||
ВЬЕТНАМ | 37% (1998 оц.). | ||
ГОНКОНГ | нет данных. | ||
ГРУЗИЯ | 60% (1999 оц.). | ||
ИНДИЯ | 35% (1994 оц.). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 20% (1998). | ||
КАЗАХСТАН | 35% (1999 оц.). | ||
КАМБОДЖА | 36% (1997 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | 51% (1997 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |