Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | по паритету покупательной способности - $9 000 (1997 оц.). | ||
ГВАТЕМАЛА | по паритету покупательной способности - $3 700 (2000 оц.). | ||
ГОНДУРАС | по паритету покупательной способности - $2 700 (2000 оц.). | ||
ГРЕНАДА | по паритету покупательной способности - $4 400 (2000 оц.). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | по паритету покупательной способности - $20 000 (2000 оц.). | ||
ДОМИНИКА | по паритету покупательной способности -- $4 000 (2000 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | по паритету покупательной способности - $5 700 (2000 оц.). | ||
КАНАДА | по паритету покупательной способности - $24 800 (2000 оц.). | ||
КОЛУМБИЯ | по паритету покупательной способности - $6 200 (2000 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | по паритету покупательной способности - $6 700 (2000 оц.). | ||
КУБА | по паритету покупательной способности - $1 700 (2000 оц.). | ||
МАРТИНИКА | по паритету покупательной способности - $11 000 (1997 оц.). | ||
МЕКСИКА | по паритету покупательной способности - $9 100 (2000 оц.). | ||
МОНТСЕРРАТ | по паритету покупательной способности - $5 000 (1999 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - $11 400 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |