Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
ГАИТИ | по паритету покупательной способности - $1 800 (2000 оц.). | ||
ГАЙАНА | по паритету покупательной способности - $4 800 (2000 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | по паритету покупательной способности - $9 000 (1997 оц.). | ||
ГВАТЕМАЛА | по паритету покупательной способности - $3 700 (2000 оц.). | ||
ГОНДУРАС | по паритету покупательной способности - $2 700 (2000 оц.). | ||
ГРЕНАДА | по паритету покупательной способности - $4 400 (2000 оц.). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | по паритету покупательной способности - $20 000 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |