Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АНГОЛА | 1,372 млрдкВтч (1999). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БОТСВАНА | 1,517 млрдкВтч (1999). | ||
ЗАМБИЯ | 5,926 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЗИМБАБВЕ | 6,939 млрдкВтч (1999). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 15,8 млн кВт-ч (1999). | ||
ЛЕСОТО | 55 млн кВт-ч (1999). | ||
МАВРИКИЙ | 1,172 млрд кВт ч (1999). | ||
МАДАГАСКАР | 753,3 млн кВт-ч (1999). | ||
МАЙОТТА | нет данных. | ||
МАЛАВИ | 950 млн кВт-ч (1999). | ||
МОЗАМБИК | 307 млрд кВт-ч (1999). | ||
НАМИБИЯ | 1,948 млрдкВтч (1999). | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |