Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АЗЕРБАЙДЖАН | 15,432 млрдкВтч (1999). | ||
АРМЕНИЯ | 6,201 млрдкВт-ч (1999). | ||
АФГАНИСТАН | 480,6 млн кВтч (1999). | ||
БАНГЛАДЕШ | 11,216 млрдкВтч (1999). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | нет данных. | ||
БРУНЕЙ | 2,274 млрдкВтч (1999). | ||
БУТАН | 191,1 млн кВт-ч (1999). | ||
ВЬЕТНАМ | 21,376 млрд кВт-ч (1999). | ||
ГОНКОНГ | 32,202 млрдкВтч (1999). | ||
ГРУЗИЯ | 7,117 млрдкВтч (1999). | ||
ИНДИЯ | 424,032 млрд кВт-ч (1999). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 73,167 млрдкВтч (1999). | ||
КАЗАХСТАН | 44,132 млрдкВтч (1999). | ||
КАМБОДЖА | 136,7 млн кВт-ч (1999). | ||
КИРГИЗИЯ | 10,236 млрдкВтч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |