Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 53,231 млрд кВт-ч (1999). | ||
АЛБАНИЯ | 5,379 млрдкВтч (1999). | ||
АНДОРРА | нет данных. | ||
БЕЛАРУСЬ | 27,647 млрд кВт-ч (1999). | ||
БЕЛЬГИЯ | 75,089 млрд кВт-ч (1999). | ||
БОЛГАРИЯ | 33,182 мпрдкВтч (1999). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 2,684 млрд кВт-ч (1999). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 5,992 млрд кВт-ч (1999). | ||
ВАТИКАН | нет данных. | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 333,012 млрд кВт-ч (1999). | ||
ВЕНГРИЯ | 35,234 млрд кВтч (1999). | ||
ГЕРМАНИЯ | 495,181 млрд кВт-ч (1999). | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ГИБРАЛТАР | 88,4 млн кВт-ч (1999). | ||
ГРЕЦИЯ | 43,343 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |