Название страны | Рабочая сила | ||
---|---|---|---|
ДЖИБУТИ | 282 000 чел. | ||
КЕНИЯ | 9,2 млн чел. (1998 оц.). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 30 900 (1996). | ||
СОМАЛИ | 3,7 млн чел. (число квалифицированных работников крайне мало) (1993 оц.). | ||
ТАНЗАНИЯ | 13,495 млн чел. | ||
УГАНДА | 8,361 млн чел. (1993 оц.). | ||
ЭРИТРЕЯ | нет данных. | ||
ЭФИОПИЯ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |