Название страны | Рабочая сила | ||
---|---|---|---|
АНГОЛА | 5 млн чел. (1997 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БОТСВАНА | 235 000 (1995). | ||
ЗАМБИЯ | 3,4 млн чел. | ||
ЗИМБАБВЕ | 5,5 млн чел. (2000 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 144 500 чел. (1996 оц.). | ||
ЛЕСОТО | 700 000 экономически активного населения. | ||
МАВРИКИЙ | 514 000 чел. (1995). | ||
МАДАГАСКАР | 7 млн чел. (1999). | ||
МАЙОТТА | нет данных. | ||
МАЛАВИ | 3,5 млн чел. | ||
МОЗАМБИК | 7,4 млн (1997 оц.). | ||
НАМИБИЯ | 500 000 чел. | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |