Название страны | Береговая линия | ||
---|---|---|---|
ДЖИБУТИ | 314 км. | ||
КЕНИЯ | 536 км. | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 491 км. | ||
СОМАЛИ | 3 025 км. | ||
ТАНЗАНИЯ | 1 424 км. | ||
УГАНДА | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
ЭРИТРЕЯ | всего 2 234 км; материковое побережье Красного моря 1 151 км, острова в Красном море 1 083 км. | ||
ЭФИОПИЯ | 0 км (не имеет выхода к морю). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |