Название страны | Береговая линия | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
АЛБАНИЯ | 362 км. | ||
АНДОРРА | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
БЕЛАРУСЬ | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
БЕЛЬГИЯ | 66 км. | ||
БОЛГАРИЯ | 354 км. | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 20 км. | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
ВАТИКАН | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 12 429 км. | ||
ВЕНГРИЯ | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
ГЕРМАНИЯ | 2 389 км. | ||
ГЕРНСИ | 50 км. | ||
ГИБРАЛТАР | 12 км. | ||
ГРЕЦИЯ | 13 676 км. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |