Название страны | Береговая линия | ||
---|---|---|---|
![]() | АЗЕРБАЙДЖАН | 0 км (не имеет выхода к побережью континента); примечание: Азербайджан находится на побережье Каспийского моря (800 км, оц.). | |
![]() | АРМЕНИЯ | 0 км (не имеет выхода к морю). | |
![]() | АФГАНИСТАН | 0 км (не имеет выхода к морю). | |
![]() | БАНГЛАДЕШ | 580 км. | |
![]() | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | 698 км. | |
![]() | БРУНЕЙ | 161 км. | |
![]() | БУТАН | 0 км (не имеет выхода к морю). | |
![]() | ВЬЕТНАМ | 3 444 км (в том числе острова). | |
![]() | ГОНКОНГ | 733 км. | |
![]() | ГРУЗИЯ | 310 км. | |
![]() | ИНДИЯ | 7 000 км. | |
![]() | ИНДОНЕЗИЯ | 54 716 км. | |
![]() | КАЗАХСТАН | 0 км (не имеет выхода к морю); примечание: Казахстан имеет выходы к побережью Аральского (1 070 км) и Каспийского (1 894 км) морей. | |
![]() | КАМБОДЖА | 443 км. | |
![]() | КИРГИЗИЯ | 0 км (не имеет выхода к морю). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |