Название страны | Береговая линия | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | 998 км. | ||
АНГОЛА | 1 600 км. | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | 35,2 км. | ||
БЕНИН | 121 км. | ||
БОТСВАНА | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 0 км (не имеет выхода к] морю). | ||
БУРУНДИ | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
ГАБОН | 885 км. | ||
ГАМБИЯ | 80 км. | ||
ГАНА | 539 км. | ||
ГВИНЕЯ | 320 км. | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 350 км. | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 37 км. | ||
ДЖИБУТИ | 314 км. | ||
ЕГИПЕТ | 2 450 км. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |