Название страны | Партнеры по импорту | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | Китай 44%, Япония 12%, США 7%, Тайвань 7%, Южная Корея, Сингапур (1999). | ||
КИТАЙ | Япония 18%, Тайвань 11%, США 10%, Южная Корея 10%, Германия, Гонконг, Россия, Малайзия (2000). | ||
МАКАО | Китай 36%, Гонконг 18%, ЕС 13%, Тайвань 10%, Япония 7% (1999). | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | Китай 33%, Япония 17%, Россия 5%, Южная Корея 4%, Германия 3% (1995). | ||
ТАЙВАНЬ | Япония 27,5%, США 17,9%, Европа 13,6% (2000). | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | США 20,8%, Япония 20,2%, Китай 7,4%, Саудовская Аравия 4,7%, Австралия 3,9% (1999). | ||
ЯПОНИЯ | США 19%, Китай 14,5%, Южная Корея 5,4%, Тайвань 4,8%, Индонезия 4,3%, Австралия 3,9% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |