Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | 633 млн кВт-ч (1999). | ||
КИТАЙ | 7,2 млрд кВт-ч (1999). | ||
МАКАО | 3 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ТАЙВАНЬ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ЯПОНИЯ | 0 кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |