Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | 27,726 млрд кВт-ч (1999). | ||
КИТАЙ | 1,173 трлн кВт-ч (1999). | ||
МАКАО | 1,355 млрдкВтч (1999). | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 28,6 млрдкВтч (1999). | ||
ТАЙВАНЬ | 139,676 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 250,287 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЯПОНИЯ | 1,018 трлн кВт-ч (1999). Производство электроэнергии по источникам: ископаемое топливо: 58,91%; гидроэнергия: 8,35%; ядерное топливо: 30,31%; другие: 2,43% (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |