Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | $204 млрд (в том числе реэкспорт; франко-борт, 2000 оц.). | ||
КИТАЙ | $232 млрд (франко-борт, 2000). | ||
МАКАО | $2,6 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | $520 млн (франко-борт, 1999 оц.). | ||
ТАЙВАНЬ | $148,38 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | $172,6 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ЯПОНИЯ | $450 млрд (франко-борт, 2000). Продукция экспорта: транспортные средства, полупроводниковые приборы, офисная техника, химикалии.: |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |