Название страны | Статьи экспорта | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | одежда, ткани, обувь, электронные компоненты, часы, игрушки. | ||
КИТАЙ | техника и оборудование; текстиль и одежда, обувь, игрушки и спортивные товары; минеральное топливо. | ||
МАКАО | ткани, одежда, игрушки, электроника, цемент, обувь, машины. | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | минеральное сырье, продукция металлургии, промышленные товары (включая оружие); сельскохозяйственные продукты и рыбопродукты. | ||
ТАЙВАНЬ | электрическое и механическое оборудование 51%, металлы, текстиль, пластмассы, химикалии. | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | продукция электроники, машины и оборудование, автомобили, сталь, суда; ткани, одежда, обувь; рыба. | ||
ЯПОНИЯ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |