Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
ГОНКОНГ | 22° 15' с. ш | 114° 10' в. д. | ||
КИТАЙ | 35° 00' с. ш. | 105° 00' в. д. | ||
МАКАО | 22° 10' с. ш. | 113° 33' в. д. | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 40° 00' с. ш. | 127° 00' в. д. | ||
ТАЙВАНЬ | 23° 30' с. ш. | 121° 00' в. д. | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 37° 00' с. ш. | 127° 30' в. д. | ||
ЯПОНИЯ | 36° 00' с. ш. | 138° 00' в. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |