Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОНКОНГ | 3 | 2 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
КИТАЙ | 324 | 27 | 88 | 147 | 30 | 32 (2000 оц) | ||
МАКАО | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 39 | 3 | 26 | 8 | 1 | 1 (2000 оц) | ||
ТАЙВАНЬ | 35 | 8 | 9 | 8 | 7 | 3 (200 оц) | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 68 | 2 | 18 | 16 | 11 | 21 | ||
ЯПОНИЯ | 142 | 8 | 36 | 38 | 30 | 30 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |