Название страны | Внешний долг | ||
---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | $1 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $194,3 млн (1995). | ||
ЛАТВИЯ | $800 млн (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $96,2 млн (1995). | ||
ЛИТВА | $2,5 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $228,5 млн (1995). | ||
МОЛДОВА | $900 млн (2000). Получатель экономической помощи: $100,8 млн (1995); примечание - $547 млн получено от МВФ и Всемирного банка (1992-99). | ||
УКРАИНА | $10,3 млрд (2000). Получатель экономической помощи: $637,7 млн (1995); $2,2 млрд от МВФ по программе расширенного кредитования (1998). j вториэие ук | ||
ЭСТОНИЯ | $1,6 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $137,3 млн (1995). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |