Название страны | Статьи экспорта | ||
---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | машины и оборудование, химикаты, металлы, ткани, продовольственные товары. | ||
ЛАТВИЯ | лес и пиломатериалы, машины и оборудование, металлы, текстиль, продукты питания. | ||
ЛИТВА | машины и оборудование 22%, минеральное сырье 15%, химикалии 12%, текстиль и одежда, продукты питания (1999). | ||
МОЛДОВА | продукты питания 57%, вино, табак; ткани и обувь, машины (1999). | ||
УКРАИНА | черные и цветные металлы, топливо и нефтепродукты, машины и транспортное оборудование, продукты питания. | ||
ЭСТОНИЯ | машины и оборудование 24%, продукты переработки леса 20%, текстиль 17%, продукты питания 9%, металл, химическая продукция (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |