Название страны | Статьи импорта | ||
---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | полезные ископаемые, механизмы и оборудование, металлы, химикаты, продовольственные товары. | ||
ЛАТВИЯ | машины и оборудование, химикалии, топливо. | ||
ЛИТВА | машины и оборудование 18%, минеральное сырье 16%, химикалии 10%, текстиль и одежда 10%, транспортное оборудование 7% (1999). | ||
МОЛДОВА | минеральное сырье и топливо 38%, машины и оборудование, химикаты, ткани (1999). | ||
УКРАИНА | электроэнергия, машины и детали, транспортное оборудование, химикалии. | ||
ЭСТОНИЯ | машины и оборудование 31%, химическая продукция 13%, продукты питания 11%, металлоизделия 8%, текстиль 8% (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |