Название страны | глава правительства | ||
---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | премьер-министр Владимир ЕРМОШИН (Vladimir YERMOSHIN) (с 18 февраля 2000 г.); первый заместитель премьер-министра Андрей КОБЯКОВ (Andrey KOBYAKOV) (с 13 марта 2000 г.); заместители премьер-министра Михаил ДЕМЧУК (Mikhail DEMCHUK) (с 14 июля 2000 г.), Михаил ХОРСТОВ (Mikhail KHORSTOV) (с 27 ноября 2000 г.), Валерий КОКОРЕВ (Valeriy KOKO-REV) (с 23 августа 1994 г.), Геннадий НОВИЦКИЙ (GennadiyNOVITSKIY)(c 11 февраля 1997 г.), Леонид КОЗИК (Leonid KOZIK) (с 4 февраля 1997 г.), Александр ПОПКОВ (Aleksandr POPKOV) (с 10 ноября 1998 г.); | ||
ЛАТВИЯ | премьер-министр Андрис БЕРЗИНЬШ (Andris BERZINS) (с 5 мая 2000 г.); | ||
ЛИТВА | премьер-министр Альгирдас БРАЗАУСКАС (Algirdas BRAZAUSKAS) (с 3 июля 2001 г.); | ||
МОЛДОВА | премьер-министр Васипь ТАРЛЕВ (Vasile TARLEV) (с 15 апреля 2001 г.); | ||
УКРАИНА | премьер-министр Анатолий КИНАХ (Anatoliy KINAKH) (с 29 мая 2001 г.), первый заместитель премьер-министра Олег ДУБИНА (Oleh DUBYNA) (с 29 мая 2001 г.); | ||
ЭСТОНИЯ | премьер-министр Март ЛААР (Mart LAAR) (с 29 марта 1999 г.); |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |