Название страны | Сферы экономики | ||
---|---|---|---|
ЭКВАДОР | нефтяная, пищевая, текстильная, металлообрабатывающая, бумажная, деревообрабатывающая, химическая промышленность, производство пластмасс, рыболовство, лесная промышленность. | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | нефтедобыча, рыболовство, лесопильная промышленность, добыча природного газа. | ||
ЭРИТРЕЯ | пищевая промышленность, производство напитков, одежды и текстиля. | ||
ЭСТОНИЯ | добыча сланцевого дегтя, судостроение, добыча фосфатов, производство электромоторов, экскаваторов, цемента, мебели, одежды, текстиля, бумаги, обуви. | ||
ЭФИОПИЯ | пищевая промышленность, производство напитков, текстильная промышленность, химическая промышленность, металлообработка, цементная промышленность. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |