Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭКВАДОР | 965 км (однопутка) | 0 км | 0 км | 965 км (колея 1,067 м) (2000) | 0 км | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ЭРИТРЕЯ | 317 км | 0 км | 0 км | 317 км (колея 0,950 м) (1999) | 0 км | ||
ЭСТОНИЯ | 1 018 км | 1 018 км (колея 1,520 м) (1995) | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ЭФИОПИЯ | 681 км (эфиопская часть железной дороги от Аддис-Абебы до Джибути) | 0 км | 0 км | 681 км (колея 1,000 м) | 0 км | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |