Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
ЭКВАДОР | по паритету покупательной способности - $37,2 млрд (2000 оц.). | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | по паритету покупательной способности - $960 млн (2000 оц.). | ||
ЭРИТРЕЯ | по паритету покупательной способности - $2,9 млрд (2000 оц.). | ||
ЭСТОНИЯ | по паритету покупательной способности - $14,7 млрд (2000 оц.). | ||
ЭФИОПИЯ | по паритету покупательной способности - $39,2 млрд (2000 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |