Название страны | глава государства | ||
---|---|---|---|
МЬЯНМА | премьер-министр и председатель Государственного совета мира и развития генерал ТХАН ШВЕ (THAN SHWE) (с 23 апреля 1992 г.); примечание - премьер-министр является как главой государства, так и главой правительства; | ||
НАМИБИЯ | президент Сэмюэль Шафишу-на НУЙОМА (Sam ShafishunaNUJOMA) (с 21 марта 1990 г.); примечание -президент является как главой государства, так и главой правительства; | ||
НАУРУ | президент Бернард ДО-ВИЙОГО (Bernard DOWIYOGO) (с 1999 г.); примечание - президент является как главой государства, так и главой правительства; | ||
НЕПАЛ | король ГЬЯНЕНДРА Вир Биркам Шах (GYANENDRA Bir Bikram Shah) (унаследовал трон 4 июня 2001 г. после смерти своего племянника короля ДИПЕНДРЫ (DIPENDRA) Вир Биркам Шаха; | ||
НИГЕР | президент Мамаду ТАНДЖА (Mamadou TANDJA) (с 22 декабря 1999 г.); примечание - президент является как главой государства, так и главой правительства; | ||
НИГЕРИЯ | президент Олусегун ОБАСАНДЖО (Olusegun OBASANJO) (с 29 мая 1999 г.); примечание - президент является как главой государства, так и главой правительства; | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | королева Нидерландов БЕАТРИС Вильгельмина Армгард (BEATRIX Wilhelmina Armgard) (с 30 апреля 1980 г.), представленная генерал-губернатором Хайме САЛЕХОМ (Jaime SALEH) (с октября 1989 г.); | ||
НИДЕРЛАНДЫ | королева БЕАТРИС Виль-гельмина Армгард (BEATRIX Wilhelmina Armgard) (с 30 апреля 1980 г.); законный наследник ВИЛ-ЛЕМ-АЛЕКСАНДР (WILLEM-ALEXANDER) (родился 27 апреля 1967 г.), сын королевы; | ||
НИКАРАГУА | президент Арнольдо АЛЕМАН Ласайо (Arnoldo ALEMAN Lacayo) (с 10 января 1997 г.); вице-президент Энрике БОЛАНОС Гейер (Enrique BOLANOS Geyer) (с 10 января 1997 г.); примечание - президент является как главой государства, так и главой правительства; | ||
НИУЭ | королева ЕЛИЗАВЕТА II (с 6 февраля 1952 г.); Великобританию и Новую Зеландию представляет высокий комиссар Новой Зеландии Джон БРАЙАН (John BRYAN) (с мая 2000 г.); | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | королева ЕЛИЗАВЕТА II (ELIZABETH II) (с 6 февраля 1952 г.), представленная генерал-губернатором дамой Сильвией КАР-ТРАЙТ (Silvia CARTWRIGHT) (с 4 апреля 2001 г.); гпава правительства: премьер-министр Хелен КЛАРК (Helen CLARK) (с 10 декабря 1999 г.) и заместитель премьер-министра Джим АНДЕР-ТОН (Jim ANDERTON) (с 10 декабря 1999 г.); | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | президент Франции Жак ШИРАК (Jacques CHIRAC) (с 17 мая 1995 г.), которого представляет высокий комиссар Тьерри ЛА-ТАСТ (Thierry LATASTE) (с 19 июля 1999 г.); | ||
НОРВЕГИЯ | король ХАРАЛЬД V (НА-RALD V) (с 17 января 1991 г.); наследник престола кронпринц ХААКОН МАГНУС (HAAKON MAGNUS), сын монарха (родился 20 июля 1973 г.); | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | президент шейх ЗАЙИД бен Султан Аль-Нахайян (со 2 декабря 1971 г.), эмир Абу-Даби (с 6 августа 1966 г.); вице-президент шейх МАКТУМ бен Рашид Аль-Мактум (с 8 октября 1990 г.), эмир Дубая; | ||
ОМАН | султан и премьер-министр КАБУС бен Сайд аль Сайд (с 23 июля 1970 г.); примечание - монарх является как главой государства, так и главой правительства; |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |