Название страны | глава государства | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ (Nursultan A. NAZARBAYEV) (председатель Верховного Совета с 22 февраля 1990 г., избран президентом 1 декабря 1991 г.); | ||
КАМБОДЖА | король Нородом СИАНУК (Norodom SIHANOUK) (восстановлен на престоле 24 сентября 1993 г.); | ||
КАМЕРУН | президент Поль БИЙЯ (Paul BIYA) (с 6 ноября 1982 г.); | ||
КАНАДА | королева ЕЛИЗАВЕТА II (с 6 февраля 1952 г.), представленная генерал-губернатором Адрианом КЛАРКСОНОМ (Adrienne CLARK-SON) (с 7 октября 1999 г.); | ||
КАТАР | эмир ХАМАД бен Халифа Аль Тани (HAMAD bin Khalifa Al Thani) (с 27 июня 1995 г., когда, будучи наследным принцем, сверг с престола в результате бескровного переворота своего отца, эмира ХАЛИФА бен Хамада Аль Тани [KHALIFA bin Hamad Al Thani]); наследник престола принц ДЖАСИМ бен Хамад Халифа Аль Тани (JASSIM bin Hamad bin Khalifa Al Thani), третий сын монарха (назначен монархом наследником престола 22 октября 1996 г.); примечание - эмир ХАМАД также занимает посты министра обороны и главнокомандующего вооруженными силами; | ||
КЕНИЯ | президент Дэниел Торойтич Арап МОИ (с 14 октября 1978 г); примечание - президент является как главой государства, так и главой правительства; | ||
КИПР | президент Глафкос КЛЕРИ-ДЕС (Glafcos CLERIDES) (с 28 февраля 1993 г.); примечание - президент является как главой государства, так и главой правительства; пост вице-президента вакантен; по конституции 1960-го года он зарезервирован за представителем турецкой общины; | ||
КИРГИЗИЯ | президент Аскар АКАЕВ (Askar AKAYEV) (с 28 октября 1990 г.); | ||
КИРИБАТИ | президент Тебуроро ТИТО (Teburoro TITO) (с 1 октября 1994 г.); вице-президент Теварека ТЕНТОА (Tewareka TENTOA) (с 12 октября 1994 г.); примечание -президент является как главой государства, так и главой правительства; | ||
КИТАЙ | председатель ЦЗЯН Цзэминь (JIANG Zemin) (с 27 марта 1993 г.) и заместитель председателя ХУ Цзиньтао (HU Jintao) (с 16 марта 1998 г.); | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | королева ЕЛИЗАВЕТА II (с 6 февраля 1952 г.), представленная генерал-губернатором Австралии; | ||
КОЛУМБИЯ | президент Андрее ПАСТРА-НА (Andres PASTRANA) (с 7 августа 1998 г.); вице-президент Густаво БЕЛЛ Лемус (Gustavo BELLLemus)(c 7 августа 1998 г.); примечание - президент является как главой государства, так и главой правительства; | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | президент АЗАЛИ Ассумани (AZALI Assoumani) (с 6 мая 1999 г.); примечание - временное правительство, которое возглавлял президент Таджиддин Бен Сайд МАС-СУНДЕ (Tajiddine Ben Said MASSOUNDE), пришедшее к власти 6 ноября 1998 г. после смерти президента Мохамеда ТАКИ Абдулкарима (Moha-med TAKI Abdulkarim), было свергнуто в результате бескровного переворота 30 апреля 1999 г.; | ||
КОСТА-РИКА | президент Мигель Анхель РОДРИГЕС (Miguel Angel RODRIGUEZ) (с 8 мая 1998 г.); первый вице-президент Астрид ФИШЕЛЬ Волио (Astrid FISCHEL Volio) (с 8 мая 1998 г.), второй вице-президент Элизабет ОДИО Бенито (Elizabeth ODIO Benito) (с 8 мая 1998 г.); примечание - президент является главой государства и главой правительства; | ||
КОТ-ДИВУАР | президент Лоран ГБАГБО (с 26 октября 2000 г.); примечание -пришел к власти после свержения народом временного лидера генерала Робера ГИ, претендовавшего на сомнительную победу на президентских выборах; сам генерал ГИ пришел к власти 25 декабря 1999 г., свергнув бывшего президента Анри Ко нана БЕДИ; |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |