Название страны | Всего | с соседними государствами | ||
---|---|---|---|---|
ИЗРАИЛЬ | 1 006 км | с Египтом 255 км, с сектором Газа 51 км, с Иорданией 238 км, с Ливаном 79 км, с Сирией 76 км, с Западным берегом реки Иордан 307 км | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | ||||
ИНДИЯ | 14 103 км | с Бангладеш 4 053 км, с Бутаном 605 км, с Китаем 3 380 км, с Мьянмой 1 463 км, с Непалом 1 690 км, с Пакистаном 2 912 км | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 2 602 км | с Малайзией 1 782 км, с Папуа - Новая Гвинея 820 км | ||
ИОРДАНИЯ | 1 619 км | с Западным берегом реки Иордан 97 км, с Израилем 238 км, с Ираком 181 км, с Саудовской Аравией 728 км, с Сирией 375 км | ||
ИРАК | 3 631 км | с Ираном 1 458 км, с Иорданией 181 км, с Кувейтом 242 км, с Саудовской Аравией 814 км, с Сирией 605 км, с Турцией 331 км | ||
ИРАН | 5 440 км | с Азербайджаном (собственно Азербайджан) 432 км, с Азербайджаном (Нахичеванская республика) 179 км, с Арменией 35 км, с Афганистаном 936 км, с Ираком 1 458 км, с Пакистаном 909 км, с Туркменистаном 992 км, с Турцией 499 км | ||
ИРЛАНДИЯ | 360 км | с Великобританией 360 км | ||
ИСЛАНДИЯ | 0 км | 0 км | ||
ИСПАНИЯ | 1 917,8 км | с Андоррой 63,7 км, с Францией 623 км, с Гибралтаром 1,2 км, с Португалией 1 214 км, с Марокко (Сеута) 6,3 км, с Марокко (Мелилья) 9,6 км | ||
ИТАЛИЯ | 1 932,2 км | с Австрией 430 км, с Францией 488 км, с Ватиканом 3,2 км, с Сан-Марино 39 км, со Словенией 232 км, со Швейцарией 740 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |