Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЗРАИЛЬ | 610 км | 0 км | 610 км (колея 1,435 м) (1996) | 0 км | 0 км | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||||||
ИНДИЯ | 62 915 км | 40 620 км (колея 1,676 м) | 0 км | 18 501 км (колея 1,000 м) 3 794 км (колея 0,762 м и 0,610 м) | 0 км | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 6 458 км | 0 км | 0 км | 5 961 км (колея 1,067 м) 497 км (колея 0,750 м) | 0 км | ||
ИОРДАНИЯ | 677 км | 0 км | 0 км | 677 км (колея 1,050 м) (2000) | 0 км | ||
ИРАК | 2 032 км | 0 км | 2 032 км (колея 1,435 м) | 0 км | 0 км | ||
ИРАН | 5 600 км | 94 км (колея 1,676 м) | 5 506 км (колея 1,435 м) (1998) | 0 км | 0 км | ||
ИРЛАНДИЯ | 1 947 км | 1 947 км (колея 1,600 м) | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ИСЛАНДИЯ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ИСПАНИЯ | 13 950 км | 12 781 км (колея 1,668 м) | 525 км (колея 1,435 м) | 644 км (колея 1,000 м) | 0 км | ||
ИТАЛИЯ | 19 394 км | 18 071 км (колея 1,435 м) | 112 км (колея 1,000 м) 1 211 км (колея 0,950 м) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |