Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
ИЗРАИЛЬ | 5 938 093 чел. (июль 2001 оц.); примечание: включая 176 000 израильских поселенцев на Западном берегу, примерно 20 000 на оккупированных Израилем Голанских высотах, примерно 6 900 в секторе Газа, около 173 000 в Восточном Иерусалиме (август 2000 оц.). | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||
ИНДИЯ | 1 029 991 145 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 228 437 870 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ИОРДАНИЯ | 5 153 378 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ИРАК | 23 331 985 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ИРАН | 66 128 965 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ИРЛАНДИЯ | 3 840 838 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | 277 906 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ИСПАНИЯ | 40 037 995 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ИТАЛИЯ | 57 679 825 чел. (июль 2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |