Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
ИЗРАИЛЬ | -408 м. Мертвое море | 1 208 м. гора Мерон | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | -7 258 м. Яванская впадина | 0 м. уровень моря | ||
ИНДИЯ | 0 м. Индийский океан | 8 598 м. гора Канченджанга | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 0 м. Индийский океан | 5 030 м. гора Джая | ||
ИОРДАНИЯ | -408 м. Мертвое море | 1 734 м. гора Рам | ||
ИРАК | 0 м. Персидский залив | 3 600 м. гора Хаджи-Ибрахим | ||
ИРАН | -28 м. Каспийское море | 5 671 м. вулкан Демавенд | ||
ИРЛАНДИЯ | 0 м. Атлантический океан | 1 041 м. гора Каррантуилл | ||
ИСЛАНДИЯ | 0 м. Атлантический океан | 2 119 м. вулкан Хваннадальсхну-кюр | ||
ИСПАНИЯ | 0 м. Атлантический океан | 3 718 м. вулкан Тейде (остров Тенерифе, Канарские острова) | ||
ИТАЛИЯ | 0 м. Средиземное море | 4 807 м. гора Монблан |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |