Название страны | Этнические группы | ||
---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | таджики 64,9%, узбеки 25%, русские 3,5% (продолжают эмигрировать), другие 6,6%. | ||
ТАИЛАНД | тайцы 75%, китайцы 14%, другие 11%. | ||
ТАЙВАНЬ | тайваньцы (включая хакка) 84%, материковые китайцы 14%, аборигены 2%. | ||
ТАНЗАНИЯ | на материке - коренное африканское население 99% (95% которых относятся к народам банту; насчитывается более 130 племен), прочие 1% (азиаты, европейцы и арабы); Занзибар - арабы, африканцы, потомки арабов и африканцев. | ||
ТОГО | африканцы (37 племен; крупнейшими и важнейшими являются эве, мина и кабре) 99%, европейцы, сирийцы и ливанцы менее 1%. | ||
ТОКЕЛАУ | полинезийцы. | ||
ТОНГА | полинезийцы, около 300 европейцев. | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | черные 39,5%, ост-индийцы (местный термин, обозначающий в основном переселенцев из Северной Индии) 40,3%, смешанного происхождения 18,4%, белые 0,6%, китайцы и другие 1,2%. | ||
ТУВАЛУ | полинезийцы 96%. | ||
ТУНИС | арабы 98%, европейцы 1%, евреи и другие 1%. | ||
ТУРКМЕНИСТАН | туркмены 77%, узбеки 9,2%, русские 6,7%, казахи 2%, другие 5,1% (1995). | ||
ТУРЦИЯ | турки 80%, курды 20%. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |