Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | 41,18% (муж. 1 367 194; жен. 1 341 967) | 54,22% (муж. 1 773 605; жен. 1 793 345) | 4,6% (муж. 131 009; жен. 171 561) (2001 оц) | ||
ТАИЛАНД | 23,43% (муж. 7 380 273; жен. 7 099 506) | 69,95% (муж. 21 304 051; жен. 21 921 383) | 6,62% (муж. 1 796 325; жен. 2 296 213) (2001 оц) | ||
ТАЙВАНЬ | 21,22% (муж. 2 470 270; жен. 2 276 108) | 69,97% (муж. 7 944 451; жен. 7 707 250) | 8,81% (муж. 1 034 230; жен. 938 152) (2001 оц) | ||
ТАНЗАНИЯ | 44,76% (муж. 8 152 438; жен. 8 063 520) | 52,35% (муж. 9 387 737; жен. 9 581 518) | 2,89% (муж. 473 498; жен. 573 363) (2001 оц) | ||
ТОГО | 45,63% (муж. 1 179 650; жен. 1 171 748) | 51,92% (муж. 1 302 197; жен. 1 373 247) | 2,45% (муж. 54 651; жен. 71 595) (2001 оц) | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ТОНГА | 40,93% (муж. 21 739; жен. 20 916) | 54,99% (муж. 28 231; жен. 29 082) | 4,08% (муж. 1 912; жен. 2 347) (2001 оц | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 24,1% (муж. 143 730; жен. 138 160) | 69,2% (муж. 415 898; жен. 393 551) | 6,7% (муж. 34 785; жен. 43 558) (2001 оц) | ||
ТУВАЛУ | 33,28% (муж. 1 862) | 61,6% (муж. 3 241) | 5,12% (муж. 236) | ||
ТУНИС | 28,74% (муж. 1 440 636; жен. 1 348 133) | 65,12% (муж. 3 157 988; жен. 3 161 596) | 6,14% (муж. 296 930; жен. 299 819) (2001 оц) | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 37,88% (муж. 891 758; жен. 852 104) | 58,09% (муж. 1 313 303; жен. 1 360 690) | 4,03% (муж. 70 800; жен. 114 589) (2001 оц) | ||
ТУРЦИЯ | 28,42% (муж. 9 620,291; жен. 9 276 347) | 65,45% (муж. 22 116 599; жен. 21 401 165) | 6,13% (муж. 1 878 571; жен. 2 200 997) (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |