Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | 64,18 года | 61,09 года | 67,42 года (2001 оц | ||
ТАИЛАНД | 68,86 года | 65,64 года | 72,24 года (2001 оц | ||
ТАЙВАНЬ | 76,54 года | 73,81 года | 79,51 года (2001 оц) | ||
ТАНЗАНИЯ | 51,98 года | 51,04 года | 52,95 года (2001 оц | ||
ТОГО | 54,35 года | 52,38 года | 56,38 года (2001 оц) | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ТОНГА | 68,25 года | 65,83 года | 70,78 года (2001 оц) | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 68,27 года | 65,74 года | 70,92 года (2001 оц) | ||
ТУВАЛУ | 66,65 года | 64,52 года | 68,88 года (2001 оц) | ||
ТУНИС | 73,92 года | 72,35 года | 75,62 года (2001 оц | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 61 года | 57,43 года | 64,76 года (2001 оц) | ||
ТУРЦИЯ | 71,24 года | 68,89 года | 73,71 года (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |