Название страны | AM | FM | коротковолновые | ||
---|---|---|---|---|---|
ЮГОСЛАВИЯ | 113 | 194 | 2 | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | 0 | 0 | 0 | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 106 | 97 | 6 | ||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | 14 | 347 (и 243 ретранслятора) | 1 | ||
ЮЖНЫЙ ОКЕАН | |||||
ЯМАЙКА | 10 | 13 | 0 | ||
ЯН-МАЙЕН | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ЯПОНИЯ | 190 | 88 | 24 |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |