Название страны | AM | FM | коротковолновые | ||
---|---|---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 3 | 4 | 0 | ||
БАНГЛАДЕШ | 12 | 12 | 2 | ||
БАРБАДОС | 2 | 3 | 0 | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||||
БАХРЕЙН | 2 | 3 | 0 | ||
БЕЛАРУСЬ | 28 | 37 | 11 | ||
БЕЛИЗ | 1 | 12 | 0 | ||
БЕЛЬГИЯ | 79 | 7 | 1 | ||
БЕНИН | 2 | 9 | 4 | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 5 | 3 | 0 | ||
БОЛГАРИЯ | 24 | 93 | 2 | ||
БОЛИВИЯ | 171 | 73 | 77 | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 8 | 16 | 1 | ||
БОТСВАНА | 7 | 15 | 5 | ||
БРАЗИЛИЯ | 365 | 296 | 161 |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |