Название страны | Количество пользователей | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | 7,77 млн чел. (2000 | |
![]() | АВСТРИЯ | 2,6 млн (2000). | |
![]() | АЗЕРБАЙДЖАН | 8 000 (2000). | |
![]() | АЛБАНИЯ | 2 500 (2000). | |
![]() | АЛЖИР | 20 000 (2000). | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | нет данных. | |
![]() | АНГИЛЬЯ | нет данных. | |
![]() | АНГОЛА | 12 000 (1999). | |
![]() | АНДОРРА | 5 000 (2000). | |
АНТАРКТИДА | |||
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | 8 000 (2000). | |
![]() | АРГЕНТИНА | 900 000 (2000). | |
![]() | АРМЕНИЯ | 30 000 (2000). | |
![]() | АРУБА | 4 000 (2000). | |
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |