Название страны | Мобильные сотовые телефоны | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | 6,4 млн (1998). | |
![]() | АВСТРИЯ | 4,5 млн (2000). | |
![]() | АЗЕРБАЙДЖАН | 40 000 (1997). | |
![]() | АЛБАНИЯ | 3 100 (1999). | |
![]() | АЛЖИР | 33 500 (1999). | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 2 550 (1997). | |
![]() | АНГИЛЬЯ | нет данных. | |
![]() | АНГОЛА | 7 052 (1997). | |
![]() | АНДОРРА | 14 117 (декабрь 1998). | |
АНТАРКТИДА | нет данных. | ||
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | 1 300 (1996). | |
![]() | АРГЕНТИНА | 3 млн (декабрь 1999). | |
![]() | АРМЕНИЯ | 6 220 (1997). | |
![]() | АРУБА | 3 402 (1997). | |
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |