Название страны | Телевизионные вещательные станции | ||
---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | более 1 500 (включая примерно 1 000 станций, связанных с пятью большими сетями - NBC, ABC, CBS, FOX, PBS; также есть приметно 9 000 систем кабельного телевидения) (1997). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 0 (1997). | ||
СОМАЛИ | 1 (1997). | ||
СУДАН | 3 (1997). | ||
СУРИНАМ | 3 (и 7 ретрансляторов) (1997). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 2 (1999). | ||
ТАДЖИКИСТАН | 0 (осуществляется, однако, ретрансляция программ из России, Ирана и Турции) (1997). | ||
ТАИЛАНД | 5 (все в Бангкоке; и 131 ретранслятор) (1997). | ||
ТАЙВАНЬ | 29 (и 2 ретранслятора) (1997). | ||
ТАНЗАНИЯ | 3 (1999). | ||
ТОГО | 3 (и 2 ретранслятора) (1997). | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных. | ||
ТОНГА | 1 (2001), | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 4 (1997). | ||
ТУВАЛУ | 0 (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |