Название страны | Общее количество людских военных ресурсов | ||
---|---|---|---|
БРУНЕЙ | мужчин от 15 до 49 лет: 106 725 (2001 оц.). | ||
ВЬЕТНАМ | мужчин от 15 до 49 лет: 21 704 588 (2001 оц.). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 64 046 049 (2001 оц.). | ||
КАМБОДЖА | мужчин от 15 до 49 лет: 2 877 137 (2001 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | |||
ЛАОС | мужчин от 15 до 49 лет: 1 319 537 (2001 оц.). | ||
МАЛАЙЗИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 5 800 456 (2001 оц.). | ||
МЬЯНМА | мужчин от 15 до 49 лет: 12 050 964; женщин от 15 до 49 лет: 12 070 017; примечание: женщины, как и мужчины, являются военнообязанными (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 306 159 (2001 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СИНГАПУР | мужчин от 15 до 49 лет: 1 316 815 (2001 оц.). | ||
ТАИЛАНД | мужчин от 15 до 49 лет: 17 717 268 (2001 оц.). | ||
ФИЛИППИНЫ | мужчин от 15 до 49 лет: 21 220 191 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |