Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
БРУНЕЙ | $343 млн (1998). | ||
ВЬЕТНАМ | $650 млн (1998). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | $1 млрд (1998-99 ФГ). | ||
КАМБОДЖА | $112 млн (2001). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | |||
ЛАОС | $55 млн (1998). | ||
МАЛАЙЗИЯ | $1,69 млрд (2000 оц.). | ||
МЬЯНМА | $39 млн (1997-98 ФГ). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | $42 млн (1998). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СИНГАПУР | $5 млрд (2000-01 ФГ оц.). | ||
ТАИЛАНД | $1,775 млрд (2000). | ||
ФИЛИППИНЫ | $995 млн (1998). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |